ESWC csoportmeccsek #1
Hírek 2007. július 5. 61 hozzászólás 1743 olvasásA tegnap kirakott hír alapján nem is szaporítanám a szót. :)
A díjazás:
Elsõ hely -- $10,000
Második hely -- $6,000
Harmadik hely -- $3,000
Minden játékost beosztottak egy-egy csoportba a nyolc közül, ahol mindenki mindenki ellen két meccset fog játszani (döntetlen lehetséges!).
Ezek után a top3 fog bejutni a második csoportkörbe, ahol bo3as meccseket fognak tolni és a top2 fog felkerülni egy szimplakiesés ágrajzra.
A mappool a következõ:
Secret Valley
Turtle Rock
Echo Isles
Twisted Meadows
Terenas Stand
Média
Az SK-Gaming weblapja ezúttal is ingyenes stream-t biztosít a publikum számára. Ezt itt érhetitek el. :kira
ELSÕ CSOPORTKÖR
A CSOPORT
B CSOPORT
C CSOPORT
D CSOPORT
E CSOPORT
F CSOPORT
G CSOPORT
H CSOPORT
A díjazás:
Elsõ hely -- $10,000
Második hely -- $6,000
Harmadik hely -- $3,000
Minden játékost beosztottak egy-egy csoportba a nyolc közül, ahol mindenki mindenki ellen két meccset fog játszani (döntetlen lehetséges!).
Ezek után a top3 fog bejutni a második csoportkörbe, ahol bo3as meccseket fognak tolni és a top2 fog felkerülni egy szimplakiesés ágrajzra.
A mappool a következõ:
Secret Valley
Turtle Rock
Echo Isles
Twisted Meadows
Terenas Stand
Média
Az SK-Gaming weblapja ezúttal is ingyenes stream-t biztosít a publikum számára. Ezt itt érhetitek el. :kira
ELSÕ CSOPORTKÖR
A CSOPORT
| # | Név | P | W | D | L | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Deadman | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 2. | ![]() | hanf | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 3. | ![]() | Dave | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4. | ![]() | Demigod | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 5. | ![]() | sKuLi | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 6. | ![]() | HoT | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Round 1 - 5th July @ 10:00 CET | ||
| Deadman [rus] | [2:0] | [aut] Skuli |
| HoT [ukr] | [defwin] | [che] Dave |
| hanf [deu] | [2:0] | [irn] Demigod |
| Round 2 - 5th July @ 10:45 CET | ||
| Deadman [rus] | [2:0] | [che] Dave |
| Skuli [aut] | [0:2] | [irn] Demigod |
| HoT [ukr] | [defwin] | [deu] hanf |
| Round 3 - 5th July @ 11:30 CET | ||
| Deadman [rus] | [2:0] | [irn] Demigod |
| Dave [che] | [1:1] | [deu] hanf |
| Skuli [aut] | [defwin] | [ukr] HoT |
| Round 4 - 5th July @ 12:15 CET | ||
| Deadman [rus] | [2:0] | [deu] hanf |
| Demigod [irn] | [defwin] | [ukr] HoT |
| Dave [che] | [1:1] | [aut] Skuli |
| Round 5 - 5th July @ 13:45 CET | ||
| Deadman [rus] | [defwin] | [ukr] HoT |
| hanf [deu] | [2:0] | [aut] Skuli |
| Demigod [irn] | [0:2] | [che] Dave |
B CSOPORT
| # | Név | P | W | D | L | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Creo | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 2. | ![]() | SoJu | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3. | ![]() | PaTo | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 4. | | Steler | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 5. | ![]() | Raxxis | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 6. | ![]() | Djaafar | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Round 1 - 5th July @ 10:00 CET | ||
| SoJu [kor] | [2:0] | [lby] Raxxis |
| Creolophus [nor] | [2:0] | [cze] Steler |
| PaTo [bra] | [2:0] | [dza] Djaafar |
| Round 2 - 5th July @ 10:45 CET | ||
| SoJu [kor] | [2:0] | [cze] Steler |
| Raxxis [lby] | [2:0] | [dza] Djaafar |
| Creolophus [nor] | [2:0] | [bra] PaTo |
| Round 3 - 5th July @ 11:30 CET | ||
| SoJu [kor] | [2:0] | [dza] Djaafar |
| Steler [cze] | [0:2] | [bra] PaTo |
| Raxxis [lby] | [0:2] | [nor] Creolophus |
| Round 4 - 5th July @ 12:15 CET | ||
| SoJu [kor] | [2:0] | [bra] PaTo |
| Djaafar [dza] | [0:2] | [nor] Creolophus |
| Steler [cze] | [2:0] | [lby] Raxxis |
| Round 5 - 5th July @ 13:45 CET | ||
| SoJu [kor] | [1:2] | [nor] Creolophus |
| PaTo [bra] | [2:0] | [lby] Raxxis |
| Djaafar [dza] | [0:2] | [cze] Steler |
C CSOPORT
| # | Név | P | W | D | L | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | SaSe | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 2. | ![]() | eLquA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 3. | ![]() | Lyc | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4. | ![]() | RaZIeL | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5. | ![]() | Heaven | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 6. | ![]() | rene9ade | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Round 1 - 5th July @ 10:45 CET | ||
| SaSe [swe] | [2:0] | [kaz] Heaven |
| Lyc [chn] | [2:0] | [irq] Rene9ade |
| eLquA [fra] | [2:0] | [irn] Raziel |
| Round 2 - 5th July @ 10:00 CET | ||
| SaSe [swe] | [2:0] | [irq] Rene9ade |
| Heaven [kaz] | [1:1] | [irn] Raziel |
| Lyc [chn] | [1:1] | [fra] eLquA |
| Round 3 - 5th July @ 11:30 CET | ||
| SaSe [swe] | [2:0] | [irn] Raziel |
| Rene9ade [irq] | [0:2] | [fra] eLquA |
| Heaven [kaz] | [0:2] | [chn] Lyc |
| Round 4 - 5th July @ 12:15 CET | ||
| SaSe [swe] | [2:0] | [fra] eLquA |
| Raziel [irn] | [0:2] | [chn] Lyc |
| Rene9ade [irq] | [0:2] | [kaz] Heaven |
| Round 5 - 5th July @ 13:45 CET | ||
| SaSe [swe] | [1:1] | [chn] Lyc |
| eLquA [fra] | [2:0] | [kaz] Heaven |
| Raziel [irn] | [2:0] | [irq] Rene9ade |
D CSOPORT
| # | Név | P | W | D | L | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Grubby | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 2. | ![]() | Paladyn | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3. | ![]() | HasuObs | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 4. | ![]() | LoLvsxD | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 5. | ![]() | beez | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 6. | ![]() | Rafey | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Round 1 - 5th July @ 10:00 CET | ||
| Grubby [nld] | [2:0] | [pak] Rafey |
| HasuObs [deu] | [2:0] | [bel] Beez |
| lol_vs_xd [esp] | [0:2] | [pol] Paladyn |
| Round 2 - 5th July @ 10:45 CET | ||
| Grubby [nld] | [2:0] | [bel] Beez |
| Rafey [pak] | [0:2] | [pol] Paladyn |
| HasuObs [deu] | [2:0] | [esp] lol_vs_xd |
| Round 3 - 5th July @ 11:30 CET | ||
| Grubby [nld] | [2:0] | [pol] Paladyn |
| Beez [bel] | [0:2] | [esp] lol_vs_xd |
| Rafey [pak] | [0:2] | [deu] HasuObs |
| Round 4 - 5th July @ 12:15 CET | ||
| Grubby [nld] | [2:0] | [esp] lol_vs_xd |
| Paladyn [pol] | [2:1] | [deu] HasuObs |
| Beez [bel] | [2:0] | [pak] Rafey |
| Round 5 - 5th July @ 13:45 CET | ||
| Grubby [nld] | [2:0] | [deu] HasuObs |
| lol_vs_xd [esp] | [2:0] | [pak] Rafey |
| Paladyn [pol] | [2:0] | [bel] Beez |
E CSOPORT
| # | Név | P | W | D | L | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Lucifer | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 2. | | Ciara | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 2. | ![]() | Just.Jack | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 4. | ![]() | Wolf | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 5. | ![]() | MedkaR | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 6. | ![]() | Mytyc | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Round 1 - 5th July @ 15:15 CET | ||
| Lucifer [kor] | [2:0] | [tun] Medkar |
| Wolf [fra] | [1:1] | [bgr] Jack |
| Ciara [dnk] | [2:0] | [eur] Mytyc |
| Round 2 - 5th July @ 16:00 CET | ||
| Lucifer [kor] | [1:1] | [bgr] Jack |
| Medkar [tun] | [2:0] | [eur] Mytyc |
| Wolf [fra] | [1:1] | [dnk] Ciara |
| Round 3 - 5th July @ 16:45 CET | ||
| Lucifer [kor] | [2:0] | [eur] Mytyc |
| Jack [bgr] | [1:1] | [dnk] Ciara |
| Medkar [tun] | [0:2] | [fra] Wolf |
| Round 4 - 5th July @ 17:30 CET | ||
| Lucifer [kor] | [1:1] | [dnk] Ciara |
| Mytyc [eur] | [0:2] | [fra] Wolf |
| Jack [bgr] | [2:0] | [tun] Medkar |
| Round 5 - 5th July @ 19:00 CET | ||
| Lucifer [kor] | [2:0] | [fra] Wolf |
| Ciara [dnk] | [2:0] | [tun] Medkar |
| Mytyc [eur] | [0:2] | [bgr] Jack |
F CSOPORT
| # | Név | P | W | D | L | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Fly100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | | Nilknarf | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3. | ![]() | XyLigan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 4. | ![]() | apm | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 5. | ![]() | Geno | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 6. | ![]() | BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Round 1 - 5th July @ 15:15 CET | ||
| Nilknarf [usa] | [2:0] | [ita] Geno |
| XyLigan [rus] | [1:1] | [can] apm |
| Round 2 - 5th July @ 16:00 CET | ||
| Fly100% [chn] | [2:0] | [ita] Geno |
| Nilknarf [usa] | [1:1] | [rus] XyLigan |
| Round 3 - 5th July @ 16:45 CET | ||
| Fly100% [chn] | [2:0] | [can] apm |
| Geno [ita] | [0:2] | [rus] XyLigan |
| Round 4 - 5th July @ 17:30 CET | ||
| Fly100% [chn] | [2:0] | [rus] XyLigan |
| apm [can] | [0:2] | [usa] Nilknarf |
| Round 5 - 5th July @ 19:00 CET | ||
| Fly100% [chn] | [0:0] | [usa] Nilknarf |
| apm [can] | [0:0] | [ita] Geno |
G CSOPORT
| # | Név | P | W | D | L | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Lyn | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | ![]() | DeMuSLiM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | ![]() | Insomnia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4. | ![]() | pinky | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5. | ![]() | RagnoraK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 6. | ![]() | BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Round 1 - 5th July @ 15:15 CET | ||
| Lyn [kor] | [2:0] | [lbn] Ragnorak |
| DeMusliM [gbr] | [2:0] | [hrv] Pinky |
| Round 2 - 5th July @ 16:45 CET | ||
| Insomnia [bgr] | [2:0] | [lbn] Ragnorak |
| Lyn [kor] | [2:0] | [gbr] DeMusliM |
| Round 3 - 5th July @ 16:00 CET | ||
| Insomnia [bgr] | [2:0] | [hrv] Pinky |
| Ragnorak [lbn] | [0:2] | [gbr] DeMusliM |
| Round 4 - 5th July @ 17:30 CET | ||
| Insomnia [bgr] | [0:0] | [gbr] DeMusliM |
| Pinky [hrv] | [1:1] | [kor] Lyn |
| Round 5 - 5th July @ 19:00 CET | ||
| Insomnia [bgr] | [0:0] | [kor] Lyn |
| Pinky [hrv] | [2:0] | [lbn] Ragnorak |
H CSOPORT
| # | Név | P | W | D | L | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Zeus | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | ![]() | sweet | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. | | Vankor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | ![]() | Rotterdam | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5. | ![]() | FuRy | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 6. | ![]() | BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Round 1 - 5th July @ 19:00 CET | ||
| FuRy [swe] | [defwin] | [grc] Vankor |
| RotterdaM [nld] | [1:1] | [mnt] Sweet |
| Round 2 - 5th July @ 16:00 CET | ||
| Zeus[19] [hrv] | [2:0] | [grc] Vankor |
| FuRy [swe] | [defwin] | [nld] RotterdaM |
| Round 3 - 5th July @ 16:45 CET | ||
| Zeus[19] [hrv] | [2:0] | [mnt] Sweet |
| Vankor [grc] | [0:0] | [nld] RotterdaM |
| Round 4 - 5th July @ 17:30 CET | ||
| Zeus[19] [hrv] | [0:0] | [nld] RotterdaM |
| Sweet [mnt] | [defwin] | [swe] FuRy |
| Round 5 - 5th July @ 15:15 CET | ||
| Zeus[19] [hrv] | [defwin] | [swe] FuRy |
| Sweet [mnt] | [1:1] | [grc] Vankor |
Grubby mekkorát pwnolt:)
A szerelem definiálhatóan amorfizálódott periférikus komplexum, ahol a pszedoindividualisztikus egocentrumban kiváltja a "dejóbaszni" érzést.
Válasz SiLC üzenetére (#57): Noszály Sándor pontosabban ;)
Válasz Rabbitt üzenetére (#56):
Hát amilyen állapotban volt Siófokon...
"Saaaaaaaaaanyiiii , sanyiiiiikám..."
:D
"Bár az árnyékból támadunk rátok, ne hidd, hogy nincs bátorságunk a fényben állni."
Válasz Rabbitt üzenetére (#56): MEGPROBALTAD :DDDDD
MEKKORA KIRÁLY VAGYOK..
Válasz Rabbitt üzenetére (#56):
nemtudtam hogy te is Sándor vagy;)
http://itsegitseg.hu/
ahol bármien informatikai kérdésedre viszonylag hamar megkapod a választ. Regisztráció nem szükséges:kira
Válasz foldesi üzenetére (#53):
ty:kira
http://itsegitseg.hu/
ahol bármien informatikai kérdésedre viszonylag hamar megkapod a választ. Regisztráció nem szükséges:kira
Válasz foldesi üzenetére (#53):
ty:kira
Aki falra szerelt tehénnel vitatkozik az olyan, mint vonat kerék nélkül - nem jut sehova.
Válasz SiLC üzenetére (#52): [url=http://www.speedyshare.com/839501235.html]nesze neked Sándor[/url]
Rambo? Az egy buzi...
Válasz foldesi üzenetére (#49):
da regisztrálni kell, tedd fel mondjuk [url=http://www.speedyshare.com/]ide[/url]
http://itsegitseg.hu/
ahol bármien informatikai kérdésedre viszonylag hamar megkapod a választ. Regisztráció nem szükséges:kira
Válasz roNor üzenetére (#50): Nem oda való az sztem ^^
Rambo? Az egy buzi...
Válasz foldesi üzenetére (#49):
ha olyan és szólsz akkor rd3rhu-ra is feltehetjük vazze :D azé van, neked meg még protekciód is van xD
Válasz SiLC üzenetére (#48): volt, már kb. 1,5-2 éve bent voltam. Felrakom, ha megmondod hova :P
De [url=http://www.esportsfrance.com/telechargement/345/]innen[/url] bárki letöltheti.
Rambo? Az egy buzi...
Válasz foldesi üzenetére (#47):
nemvolt index.html nevû fájlod az ftp-n?
télleg tedd már fel vhova day2 repeket
http://itsegitseg.hu/
ahol bármien informatikai kérdésedre viszonylag hamar megkapod a választ. Regisztráció nem szükséges:kira
Válasz UnHolyGhost üzenetére (#46): Na szép-szép, számûztek atw-rõl :sleep
Rambo? Az egy buzi...
Válasz foldesi üzenetére (#44): nekem nem hoz be semmit :S
Harcolni a világbékéért olyan mint baszni a szüzességért ~
[url=http://scottee.atw.hu/eswc_day_2.rar]Day 2 repek[/url]
Rambo? Az egy buzi...
Válasz foldesi üzenetére (#43):
azért is, meg amúgy is
http://itsegitseg.hu/
ahol bármien informatikai kérdésedre viszonylag hamar megkapod a választ. Regisztráció nem szükséges:kira
Válasz SiLC üzenetére (#42): Most miért, azért mert nincs szegénynek nyelvérzéke? :(
Rambo? Az egy buzi...
Válasz foldesi üzenetére (#39):
ez a deadman úgy tud angolul mint én japánul rofl
végig szenvedtem ezt a deadman-t... én sehol nem jáccatnám ezt az embert geci:D
http://itsegitseg.hu/
ahol bármien informatikai kérdésedre viszonylag hamar megkapod a választ. Regisztráció nem szükséges:kira
Válasz Spelp üzenetére (#36): tudom.. de ugyan mind1 hogy a neve felöl az van hogy 0 vagy defwin..:D igy jobban néz ki xD
Harcolni a világbékéért olyan mint baszni a szüzességért ~
nagyon profin összehozták a 2. körös D csoportot a srácok még a másik három csopiba legalább 3 kiemelkedõnek mondható játékos van a D -ben kb 1köv kör szintjének megfelelõ gamer van;s
[url=http://www.ggl.com/index.php?controller=News&method=article&id=5287#comments]Az interjú[/url] amiben Deadman beismeri, hogy szabadidejében profi bérgyilkosként tevékenykedik :D
Rambo? Az egy buzi...
Zeussal mi törpént?
A titok az, hogy rosszul játssz a megfelelõ idõben.
2. csoportkör:
Group A:
NILKNARF
DEADMAN
CIARA
LYN
LYC
HASUOBS
Group B:
CREOLOPHUS
GRUBBY
HANF
ROTTERDAM
JUST.JACK
XYLIGAN
Group C:
ZEUS
SASE
SOJU
FLY100
DAVE
INSOMNIA
Group D:
LUCIFER
DEMUS
ELQUA
PALADYN
SWEET
PATO
Rambo? Az egy buzi...
Válasz UnHolyGhost üzenetére (#34):
Sweet nem a koreai egyrészt, Fury meg nem is volt a rendezvényen ezért defwin.
Aki falra szerelt tehénnel vitatkozik az olyan, mint vonat kerék nélkül - nem jut sehova.
tejóég megnéztem Deadman reppeket.. hát szegény nincs a toppon :S:S:S
Harcolni a világbékéért olyan mint baszni a szüzességért ~
érted Fury hozza a formáját.. a DEFWIN :D
Sweet nem az a Sweet akire én gondolok igaz?Mert õ koreai :) meg 2:0ra kiszop Zeustol DAS:
Harcolni a világbékéért olyan mint baszni a szüzességért ~
Meglestem Demuslim meccseket, meglepõen ügyes a srác szerintem, microja nagyon megvan, ToD még kicsit kikupálja és pofás kis játékossá válhat:)
Lyn ellen abszolút partner volt, gyengébb sereggel is volt hogy csatát nyert, szépen játszott, Insomniánál meg egyértelmûen jobb volt.
Aki falra szerelt tehénnel vitatkozik az olyan, mint vonat kerék nélkül - nem jut sehova.
Válasz foldesi üzenetére (#31):
ty:kira
Demuslim gogo ;)
Aki falra szerelt tehénnel vitatkozik az olyan, mint vonat kerék nélkül - nem jut sehova.
Az elsõ nap replayei: [url=http://scottee.atw.hu/eswc_day_1.rar]www.nasa.gov/eswc_day_1[/url]
Rambo? Az egy buzi...
Válasz StaY_KooL üzenetére (#27):
alapjáraton max 2 gémet tolnak, amibõl kifolyólag döntetlen is alakulhat, ilyenkor 1 pont jár, 2-0 esetében 3, 0-2 esetében 0.
azért toltak õk 3 gémet mert nem volt tiszta hogy ki juthat tovább, és mivel egymás ellen 1-1-et toltak ezért kellett a 3. map, értem?
http://itsegitseg.hu/
ahol bármien informatikai kérdésedre viszonylag hamar megkapod a választ. Regisztráció nem szükséges:kira
Válasz StaY_KooL üzenetére (#27): 1. azért mert elf poor 2. azért mert pontegyenlõség volt és az egymás ellen játszott eredményük is 1-1 így ezért kellett még 1 meccset játszaniuk
A titok az, hogy rosszul játssz a megfelelõ idõben.
ezt amúgy nem vágom... mindenütt 2:0 meg 1:1 kivéve creo vs soju... elf már olyan imba, hogy jár nekik +1 gamma, or?
igotbigbootybitches
Válasz Mark üzenetére (#23):
yapp
Aki falra szerelt tehénnel vitatkozik az olyan, mint vonat kerék nélkül - nem jut sehova.
Válasz toma üzenetére (#21):azért megnéztem volna mit tud nyújtani :D
A titok az, hogy rosszul játssz a megfelelõ idõben.
Válasz Mark üzenetére (#23): asszem de eleg jol kurvintja
MEKKORA KIRÁLY VAGYOK..
Válasz toma üzenetére (#21): kamuzott. csak nem akart elmenni azt leégni hogy ilyen vankúr agyonrakja
sry hogy csak most frissitem csak Nyuszival funoltunk :)
fury ilyen noname játékosok ellen is hozta a szilárd nulla mapot :ASD+":+A
szerk.: jha most olvastam h lebetegedett és nem jelent meg ;D elkapta a nulla-lázat? or?
A világválság miatt az energiaköltségek csökkentése érdekében átmenetileg kikapcsoltuk a fényt az alagút végén.
Válasz Cruel üzenetére (#19): match of the year DA:D:D:DD
"Sokan keresik a fekete macskát a fullsötét szobában, pedig tudják, hogy nincs is ott."
fury is defwines sztem mindenkitõl 2-0 :D TT pedig egy fury vs zeus[19]... omg MATCH OF THE YEAR
Válasz Spelp üzenetére (#16):
jahogy megint vakon vagyok, jólvan nemvoltam itthon 1-tõl egészen háromnegyed 4-ig kb^^
http://itsegitseg.hu/
ahol bármien informatikai kérdésedre viszonylag hamar megkapod a választ. Regisztráció nem szükséges:kira
Válasz Spelp üzenetére (#16):
jah azt is láttam, de most akkor mivan? grubby elverte mind2-t, hasu meg pala döntetlen. tehát tolnak egy utsót azt gg, mint creo vs. soju-nál
http://itsegitseg.hu/
ahol bármien informatikai kérdésedre viszonylag hamar megkapod a választ. Regisztráció nem szükséges:kira
Válasz SiLC üzenetére (#15):
Grubby nyert, de Paladyn is már elverte terenason Hasuobsot sajnos faszmass tier1+merc sereggel -,-
Aki falra szerelt tehénnel vitatkozik az olyan, mint vonat kerék nélkül - nem jut sehova.
Válasz Spelp üzenetére (#14):
hol?
a tr-est félebeszakították, de sztem azt már grubby nyeri
http://itsegitseg.hu/
ahol bármien informatikai kérdésedre viszonylag hamar megkapod a választ. Regisztráció nem szükséges:kira
Válasz SiLC üzenetére (#13):
A vicc az, hogyha Grubby elveri Hasuobsot amire egész korrekt kis esély van akkor rájátszást kell tolnia a két állatnak ami szintén nem lesz rövid :) Szervezõket ide hallom rámánájázni:D:D
- jahogymár megy is:D
Aki falra szerelt tehénnel vitatkozik az olyan, mint vonat kerék nélkül - nem jut sehova.
Válasz Spelp üzenetére (#10):
_:D:D:D
http://itsegitseg.hu/
ahol bármien informatikai kérdésedre viszonylag hamar megkapod a választ. Regisztráció nem szükséges:kira
Válasz Spelp üzenetére (#11): jaja faya meccsek voltak :)

Age of Empireshttp://aoe.rts.hu/
Battlefieldhttp://www.battlefield.hu/
Call of Dutyhttp://www.cod.hu/
Counter-Strikehttp://www.counter-strike.hu/
DOTAhttp://dota.rts.hu/
Half-Lifehttp://www.half-life.hu/
League of Legendshttp://lol.rts.hu/
Need for Speedhttp://www.nfs.hu/
StarCrafthttp://sc.rts.hu/
Team Fortresshttp://www.teamfortress.hu/
TrackManiahttp://www.trackmania.hu/
Warcrafthttp://w3.rts.hu/
OGC Webshophttp://shop.ogc.hu/
Steamhttp://www.steam.hu/
Mumblehttp://www.mumble.hu/
Crysis 2http://www.crysis-online.hu/
Game Starhttp://www.gamestar.hu/
Garry's Modhttp://www.gmod.hu/
Grand Theft Autohttp://www.gta.hu/
Mafiahttp://www.mafia-game.hu/
Minecrafthttp://www.minecraft.hu/
Quakehttp://www.quake.hu/
Red Orchestrahttp://www.redorchestra.hu/
Terrariahttp://www.terraria.hu/

































Index 